UD系列
同步分流馬達(dá)參數(shù)及安裝尺寸圖
基本參數(shù)表
型號(hào) | 單片排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | |||
工作壓力 | 峰值壓力 | 最小 | 最大 | |||
UD1.5 | 1.5 | 220 | 250 | 1250 | 4000 | |
UD2.5 | 2.5 | 220 | 250 | 1200 | 3900 | |
UD3.5 | 3.5 | 220 | 250 | 1200 | 3800 | |
UD4.5 | 4.5 | 220 | 250 | 1150 | 3600 | |
UD6 | 6 | 220 | 250 | 1100 | 3500 |
UD4.5/6T
同步分流馬達(dá)型號(hào)說(shuō)明
外形及安裝尺寸圖(以四流為例)
不帶閥塊
帶閥塊
型號(hào) | 出油口 | 進(jìn)油口 | B | C | D | F | G |
(A1~A12) | (E1-E3) | ||||||
UD1.5 | M14×1.5 | M22×1.5 | 43 | 117 | 210 | 62 | 320 |
UD2.5 | 46 | 120 | 222 | 65 | 332 | ||
UD3.5 | 49 | 123 | 234 | 68 | 344 | ||
UD4.5 | M18×1.5 | 53 | 127 | 250 | 72 | 360 | |
UD6 | 58 | 132 | 270 | 77 | 380 |
說(shuō)明: 1)同步分流馬達(dá)進(jìn)、出油口可根據(jù)用戶(hù)要求定制。
2)如需詳細(xì)的同步分流馬達(dá)尺寸資料,請(qǐng)與我公司聯(lián)系。